Eintragungen aus einem Haushaltsbuch 1919/1922
Dieser Eintrag stammt von Johanna zum Felde
Martin H. wurde 1894 in Hamberge bei Grevesmühlen geboren. Bereits 1914 wurde er im Alter von 20 Jahren in den 1. Weltkrieg eingezogen wo er zwei Jahre später in englische Kriegsgefangenschaft geriet. In Longchester verbrachte er drei Jahre bis zu seiner Freilassung 1919.
Schon am Ende der Kriegsgefangenschaft begann er alle Einnahmen und Ausgaben in einem kleinen Taschenkalender aufzuschreiben.
Er lebte von dem stetig wechselnden Gehalt, dass er als Maurerpolier verdiente.
D.h. er hatte die Aufsicht auf einer oder manchmal auch mehreren Baustellen.
Er heiratete 1921 und hatte insgesamt vier Kinder zusammen mit seiner Ehefrau Anna.
Das erste Kind kam 1922 zur Welt.
Martin H. war wie viele andere während der großen Arbeitslosenwelle von 1928 an zeitweise arbeitslos. Später wurde er dann mit dem erstaunlichen Alter von 45 aufgrund seiner Kriegserfahrung auch in den 2. Weltkrieg eingezogen.
Aufzeichnung über die Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft 1919
Endlassen am 9 Ockt. 1919.
Endlaßungsgeld. 351.60 M
Hose, Rock, Mütze, Weste,
Ulster, Hemd, Unterhose,
Strümpfe, Stiepfel
Aufstellung über Einnahmen 1920
Datum | Einnahmen | M. Pf. |
9 Mai | 48 St. | 187.60 |
16 " | 40 Stunden | 156.45 |
28 " | 48 Stunden | 187.60 |
30 " | 40 Sunden. | 156.45 |
30 " | Streikgeld | 93.15 |
6 Junie | 48 St. | 187.60 |
" " | Fahrrad | 675,- |
13 Junie | 48 St. | 187.60 |
20 Junie | 48 St. | 226.05 |
26 Junie | 48 St. | 189.-- |
4 Julie | 48 St. | 187.60 |
10 Juli | 48 St. | 186.85 |
18 Julie | 48 St. | 195.85 |
24 Juli | 48 St. Landgeld | 197.85 |
31 Julie | 48 St. Landgeld | 197.35 |
geprüft | 2536.10 | |
1935.55 | ||
4471.65 | ||
geprüft | 4471.65 |
Aufstellung über Ausgaben 1920
Datum | Ausgaben | M. Pf |
5 Mai | Maurerkelle | 4.50 |
2 " | Krankengeld | 8.10 |
26 Mai | Fahrrad | 8.10 |
30 " | Hausschuhe | 6.00 |
1 Julie | 1 Ferkel | 50 |
30 | Krankengeld | 8.10 |
6 Junie | Fahrradbereifung | 360.00 |
16 Junie | Kaninchen | 20.-- |
Krawattennadel | 2 | |
4 Julie | Krankengeld | 18.90 |
17 Sep. | Schuhe besohlen | 22.-- |
18 " | Äpfel | 6.-- |
26 " | Kiste Zigarren | 42.50 |
26 " | Glückwunschkarten | 16.50 |
2 Oktb. | Krawatten | 6.50 |
2 " | Waschkörbe | 70.-- |
2 " | Tassenservice | 100.10 |
6 " | Anzug von Olga | 480.-- |
1 Nov. | Krankengeld | 30.40 |
11 Nov. | Reisegeld Geschenk | 170.-- |
" | Handtuch | 50.-- |
1922 |
Heizung und Bekleidung |
|
1 Jan | 2 Crt. Brieketts | 57.90 |
1 " | Miete | 80.-- |
9 " | 5 Crt. Brieketts | 487.50 |
11 Feb | Feuerversicherung | 57.50 |
19 " | 15 Crt. Brieketts | 487.50 |
1 April | Miete | 87.50 |
1 Mai | 2 Crt. Kartoffeln | 360.-- |
1 Junie | 1 Fensterscheibe | 35.-- |
3 Julie | 15 Crt. Brieketts | 1200.-- |
22 " | Stube tapeziert | 450.-- |
1 Julie | Miete | 87.50 |
1 Okt. | Gearbeitet | -- |
24 Sep | Kartoffelfurlohn | 180.-- |
28 Nov | 6 Crt Kartoffel | 1800.-- |
15 Dez. | Ofen gereinigt | 300.-- |
11 Jan. | Miete | 100.-- |
Schweinehaltung
22 April | Ferkel | 425.- |
1 Mai | Gerste 20 Pfund | |
21 Mai | Gerste 35 Pfund | 50.- |
18 Junie | Gerstenschrot | 100.- |
24 Junie | Kostgeld | 58.- |
5 Julie | Gerste 20 Pfund | |
22 Julie | Schrot | 100.- |
5 Aug. | " | 65.- |
12 " | " | 100.- |
19 " | " | 130.- |
1 Septb. | 100 Pfund Roggen | 2000.- |
10 Nov. | 30 Pfund Hafer | |
3028 |
Bekleidung 1922
Ein Paar Strümpfe Elfriede | 120.- |
Bluse Anna | 1400.- |
Tannenbaumschmuck | 120.- |
Ein Paar Schuhe Elfriede | 1000.- |
Gürtelgarnitur | 1500.- |
Ein fach Gardinen | 3500 |
Ein Hosenträger | 850.- |
8490.- |
Bei einigen Einträgen kann man deutlich die zu der Zeit auftretenden, hohen Preisveränderungen aufgrund der Inflation erkennen.